支持国家
支持全球190个国家号码,实卡更稳定
🌍 美洲地区
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| United States | 美国 |
| Canada | 加拿大 |
| Mexico | 墨西哥 |
| Guadeloupe | 瓜德罗普 |
| Anguilla | 安圭拉 |
| Haiti | 海地 |
| Colombia | 哥伦比亚 |
| Argentina | 阿根廷 |
| Peru | 秘鲁 |
| Venezuela | 委内瑞拉 |
| Brazil | 巴西 |
| Paraguay | 巴拉圭 |
| Bolivia | 玻利维亚 |
| Ecuador | 厄瓜多尔 |
| Guyana | 圭亚那 |
| Suriname | 苏里南 |
| Chile | 智利 |
| Uruguay | 乌拉圭 |
| Aruba | 阿鲁巴 |
| Honduras | 洪都拉斯 |
| Nicaragua | 尼加拉瓜 |
| Guatemala | 危地马拉 |
| Panama | 巴拿马 |
| Belize | 伯利兹 |
| Jamaica | 牙买加 |
| Barbados | 巴巴多斯 |
| Bahamas | 巴哈马 |
| Dominica | 多米尼克 |
| Grenada | 格林纳达 |
| Montserrat | 蒙特塞拉特 |
🌍 欧洲地区
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| United Kingdom | 英国 |
| Netherlands | 荷兰 |
| Russia | 俄罗斯 |
| Latvia | 拉脱维亚 |
| Sweden | 瑞典 |
| Portugal | 葡萄牙 |
| Estonia | 爱沙尼亚 |
| Romania | 罗马尼亚 |
| Denmark | 丹麦 |
| Poland | 波兰 |
| France | 法国 |
| Germany | 德国 |
| Ukraine | 乌克兰 |
| Ireland | 爱尔兰 |
| Serbia | 塞尔维亚 |
| Lithuania | 立陶宛 |
| Croatia | 克罗地亚 |
| Austria | 奥地利 |
| Belarus | 白俄罗斯 |
| Spain | 西班牙 |
| Slovenia | 斯洛文尼亚 |
| Belgium | 比利时 |
| Bulgaria | 保加利亚 |
| Hungary | 匈牙利 |
| Moldova | 摩尔多瓦 |
| Italy | 意大利 |
| Greece | 希腊 |
| Iceland | 冰岛 |
| Slovakia | 斯洛伐克 |
| Monaco | 摩纳哥 |
| Albania | 阿尔巴尼亚 |
| Finland | 芬兰 |
| Luxembourg | 卢森堡 |
| Montenegro | 黑山 |
| Switzerland | 瑞士 |
| Norway | 挪威 |
🌍 亚洲地区
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| Kazakhstan | 哈萨克斯坦 |
| Indonesia | 印度尼西亚 |
| Vietnam | 越南 |
| Philippines | 菲律宾 |
| India | 印度 |
| Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 |
| Malaysia | 马来西亚 |
| China | 中国 |
| Israel | 以色列 |
| Cambodia | 柬埔寨 |
| Laos | 老挝 |
| Yemen | 也门 |
| Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 |
| Iraq | 伊拉克 |
| Thailand | 泰国 |
| Taiwan | 台湾 |
| Bangladesh | 孟加拉国 |
| Turkey | 土耳其 |
| Pakistan | 巴基斯坦 |
| Mongolia | 蒙古 |
| Afghanistan | 阿富汗 |
| Cyprus | 塞浦路斯 |
| Nepal | 尼泊尔 |
| Kuwait | 科威特 |
| Oman | 阿曼 |
| Qatar | 卡塔尔 |
| Jordan | 约旦 |
| Brunei | 文莱 |
| Georgia | 格鲁吉亚 |
| Tajikistan | 塔吉克斯坦 |
| Bahrain | 巴林 |
| Armenia | 亚美尼亚 |
| Lebanon | 黎巴嫩 |
| Bhutan | 不丹 |
| Maldives | 马尔代夫 |
| Turkmenistan | 土库曼斯坦 |
| Singapore | 新加坡 |
🌍 非洲地区
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| Nigeria | 尼日利亚 |
| Kenya | 肯尼亚 |
| Tanzania | 坦桑尼亚 |
| Madagascar | 马达加斯加 |
| Egypt | 埃及 |
| Gambia | 冈比亚 |
| Morocco | 摩洛哥 |
| Ghana | 加纳 |
| Cameroon | 喀麦隆 |
| Chad | 乍得 |
| Algeria | 阿尔及利亚 |
| Senegal | 塞内加尔 |
| Guinea | 几内亚 |
| Mali | 马里 |
| Ethiopia | 埃塞俄比亚 |
| Uganda | 乌干达 |
| Angola | 安哥拉 |
| Mozambique | 莫桑比克 |
| Tunisia | 突尼斯 |
| Zimbabwe | 津巴布韦 |
| Togo | 多哥 |
| Swaziland (Eswatini) | 斯威士兰(现称:埃斯瓦蒂尼) |
| Mauritania | 毛里塔尼亚 |
| Burundi | 布隆迪 |
| Benin | 贝宁 |
| Botswana | 博茨瓦纳 |
| Comoros | 科摩罗 |
| Liberia | 利比里亚 |
| Lesotho | 莱索托 |
| Malawi | 马拉维 |
| Namibia | 纳米比亚 |
| Niger | 尼日尔 |
| Rwanda | 卢旺达 |
| Zambia | 赞比亚 |
| Somalia | 索马里 |
| Gabon | 加蓬 |
| Mauritius | 毛里求斯 |
| Djibouti | 吉布提 |
| Eritrea | 厄立特里亚 |
| Seychelles | 塞舌尔 |
🌏 大洋洲地区
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| Australia | 澳大利亚 |
| Fiji | 斐济 |